» 笴:  爹 | 祅魁 | 穦 | 参璸 | 腊

 

阶韭参璸

膀セ阀猵 阶韭逼︽ 肈逼︽ 祇┇逼︽ 縩だ逼︽ 絬丁 恨瞶刮钉


穦参璸:
爹穦: 4544  |  恨瞶Θ: 11  |  穝穦: doric119  |  さら阶韭ぇ琍 jenniferlai - 祇┇计 7
祇┇穦: 1564  |  ゼ祇┇穦: 2980  |  祇┇穦羆计 34.42%  |  キА–祇┇计: 23.57

阶韭参璸:
阶韭计: 12  |  肈计: 4238  |  ┇计: 107086  |  キА–肈砆確Ω计: 24.27
キА–ら穝糤┇计: 132 | 爹穦: 6  |  程 24 穝糤┇计: 51 , 穦计: 6
程荐阶韭: 盯 册 跋 - 肈计 1435, ┇计 54262  |  Discuz! 阶韭臘计: 274

–る穝糤┇癘魁:
2006-10   3216 (3.1%)
2006-11   2747 (2.6%)
2006-12   864 (0.8%)
2007-01   960 (0.9%)
2007-02   815 (0.8%)
2007-03   2245 (2.2%)
2007-04   1471 (1.4%)
2007-05   7121 (6.8%)
2007-06   6091 (5.8%)
2007-07   4418 (4.2%)
2007-08   4848 (4.7%)
2007-09   3018 (2.9%)
2007-10   2462 (2.4%)
2007-11   2826 (2.7%)
2007-12   6498 (6.2%)
2008-01   9517 (9.1%)
2008-02   5481 (5.3%)
2008-03   7075 (6.8%)
2008-04   4047 (3.9%)
2008-05   4193 (4.0%)
2008-06   7731 (7.4%)
2008-07   5959 (5.7%)
2008-08   4155 (4.0%)
2008-09   2096 (2.0%)
2008-10   1419 (1.4%)
2008-11   1423 (1.4%)
2008-12   1558 (1.5%)

–ら穝糤┇癘魁:
2008-12-07   55 (3.0%)
2008-12-08   70 (3.8%)
2008-12-09   38 (2.1%)
2008-12-10   60 (3.3%)
2008-12-11   121 (6.6%)
2008-12-12   69 (3.7%)
2008-12-13   66 (3.6%)
2008-12-14   124 (6.7%)
2008-12-15   62 (3.4%)
2008-12-16   69 (3.7%)
2008-12-17   38 (2.1%)
2008-12-18   41 (2.2%)
2008-12-19   9 (0.5%)
2008-12-20   28 (1.5%)
2008-12-21   17 (0.9%)
2008-12-22   30 (1.6%)
2008-12-23   18 (1.0%)
2008-12-24   34 (1.8%)
2008-12-25   50 (2.7%)
2008-12-26   38 (2.1%)
2008-12-27   73 (4.0%)
2008-12-28   64 (3.5%)
2008-12-29   56 (3.0%)
2008-12-30   34 (1.8%)
2008-12-31   43 (2.3%)
2009-01-01   140 (7.6%)
2009-01-02   75 (4.1%)
2009-01-03   144 (7.8%)
2009-01-04   103 (5.6%)
2009-01-05   76 (4.1%)
参璸计沮砆絯Ω 2009-1-6 08:46 AM 砆穝Ω盢 2009-1-6 11:46 AM 秈︽穝



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 2.855177 second(s), 30 queries .Designed by Xzdm.Cn

┮Τ丁 GMT+8, 瞷丁琌 2009-1-6 08:46 AM 睲埃 Cookies - 羛么и - 笰ひ - Archiver - WAP